شیئر ہولڈر تفصیلات
پیٹرن آف شیئر ہولڈنگ (۳۰ جون، ۲۰۱۵ء)
منعقعد حصص | حصصداری سالانہ رپورٹ | حصص یافتگان کی تعداد | |||
---|---|---|---|---|---|
۲۳۹۱۰ | ۱۰۰ | کو | ۱ | از | ۷۰۱ |
۴۳۴۸۶۴ | ۵۰۰ | کو | ۱۰۱ | از | ۱۲۰۱ |
۷۶۶۰۸۱ | ۱۰۰۰ | کو | ۵۰۱ | از | ۹۲۴ |
۳۱۳۷۴۷۵ | ۵۰۰۰ | کو | ۱۰۰۱ | از | ۱۲۲۰ |
۱۷۸۷۰۹۰ | ۱۰۰۰۰ | کو | ۵۰۰۱ | از | ۲۲۸ |
۹۸۴۰۱۵ | ۱۵۰۰۰ | کو | ۱۰۰۰۱ | از | ۷۸ |
۸۰۹۲۲۰ | ۲۰۰۰۰ | کو | ۱۵۰۰۱ | از | ۴۴ |
۷۱۸۳۹۷ | ۲۵۰۰۰ | کو | ۲۰۰۰۱ | از | ۳۱ |
۵۸۹۰۸۸ | ۳۰۰۰۰ | کو | ۲۵۰۰۱ | از | ۲۱ |
۵۵۱۹۳۹ | ۳۵۰۰۰ | کو | ۳۰۰۰۱ | از | ۱۷ |
۴۲۲۳۱۷ | ۴۰۰۰۰ | کو | ۳۵۰۰۱ | از | ۱۱ |
۲۶۰۷۲۷ | ۴۵۰۰۰ | کو | ۴۰۰۰۱ | از | ٦ |
٩٨٢٨٣٦ | ۵۰۰۰۰ | کو | ۴۵۰۰۱ | از | ۲۰ |
۵۳۴۹۰۱ | ۵۵۰۰۰ | کو | ۵۰۰۰۱ | از | ۱۰ |
۶۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ | کو | ۵۵۰۰۱ | از | ۱ |
۲۵۲۳۱۸ | ۶۵۰۰۰ | کو | ۶۰۰۰۱ | از | ۴ |
۱۳۶۳۶۸ | ۷۰۰۰۰ | کو | ۶۵۰۰۱ | از | ۲ |
۲۱۶۶۲۵ | ۷۵۰۰۰ | کو | ۷۰۰۰۱ | از | ۳ |
۷۵۲۹۴ | ۸۰۰۰۰ | کو | ۷۵۰۰۱ | از | ۱ |
۸۵۰۰۰ | ۸۵۰۰۰ | کو | ۸۰۰۰۱ | از | ۱ |
۲۶۲۴۴۴ | ۹۰۰۰۰ | کو | ۸۵۰۰۱ | از | ۳ |
۱۸۴۹۲۳ | ۹۵۰۰۰ | کو | ۹۰۰۰۱ | از | ۲ |
۱۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | کو | ۹۵۰۰۱ | از | ۱ |
۲۰۱۷۷۷ | ۱۰۵۰۰۰ | کو | ۱۰۰۰۰۱ | از | ۲ |
۱۲۳۲۴۵ | ۱۲۵۰۰۰ | کو | ۱۲۰۰۰۱ | از | ۱ |
۲۷۷۵۰۰ | ۱۴۰۰۰۰ | کو | ۱۳۵۰۰۱ | از | ۲ |
۱۵۸۲۵۰ | ۱۶۰۰۰۰ | کو | ۱۵۵۰۰۱ | از | ۱ |
۱۷۷۲۰۵ | ۱۸۰۰۰۰ | کو | ۱۷۵۰۰۱ | از | ۱ |
۱۸۹۲۱۳ | ۱۹۰۰۰۰ | کو | ۱۸۵۰۰۱ | از | ۱ |
۶۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰ | کو | ۱۹۵۰۰۱ | از | ۳ |
۲۵۶۸۹۱ | ۲۶۰۰۰۰ | کو | ۲۵۵۰۰۱ | از | ۱ |
۲۸۸۳۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ | کو | ۲۸۵۰۰۱ | از | ۱ |
۲۹۲۰۴۸ | ۲۹۵۰۰۰ | کو | ۲۹۰۰۰۱ | از | ۱ |
۳۱۰۰۰۰ | ۳۱۰۰۰۰ | کو | ۳۰۵۰۰۱ | از | ۱ |
۳۷۵۰۰۰ | ۳۷۵۰۰۰ | کو | ۳۷۰۰۰۱ | از | ۱ |
۵۱۶۵۰۰ | ۵۲۰۰۰۰ | کو | ۵۱۵۰۰۱ | از | ۱ |
۵۵۵۸۵۱ | ۵۶۰۰۰۰ | کو | ۵۵۵۰۰۱ | از | ۱ |
۵۷۰۰۰۰ | ۵۷۰۰۰۰ | کو | ۵۶۵۰۰۱ | از | ۱ |
۸۰۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰ | کو | ۷۹۵۰۰۱ | از | ۱ |
۱۰۰۰۱۱۸ | ۱۰۰۵۰۰۰ | کو | ۱۰۰۰۰۰۱ | از | ۱ |
۲۰۰۹۰۰۴ | ۲۰۱۰۰۰۰ | کو | ۲۰۰۵۰۰۱ | از | ۱ |
۲۳۵۶۰۰۰ | ۲۳۶۰۰۰۰ | کو | ۲۳۵۵۰۰۱ | از | ۱ |
۴۶۰۵۵۰۰ | ۴۶۱۰۰۰۰ | کو | ۴۶۰۵۰۰۱ | از | ۱ |
۴۹۲۳۵۴۱ | ۴۹۲۵۰۰۰ | کو | ۴۹۲۰۰۰۱ | از | ۱ |
۶۰۴۹۹۱۵ | ۶۰۵۰۰۰۰ | کو | ۶۰۴۵۰۰۱ | از | ۱ |
۶۸۴۴۶۱۹ | ۶۸۴۵۰۰۰ | کو | ۶۸۴۰۰۰۱ | از | ۱ |
۱۱۱۳۳۵۳۸ | ۱۱۱۳۵۰۰۰ | کو | ۱۱۱۳۰۰۰۱ | از | ۱ |
۱۷۹۳۱۴۶۷ | ۱۷۹۳۵۰۰۰ | کو | ۱۷۹۳۰۰۰۱ | از | ۱ |
۱۵۲۶۰۱۷۵۸ | ۱۵۲۶۰۵۰۰۰ | کو | ۱۵۲۶۰۰۰۰۱ | از | ۱ |
۲۲۸۵۲۲۷۷۲ | ۴۵۶۰ |
حصص یافتگان کے زمرے(۳۰ جون، ۲۰۱۵)
فیصد | منعقد حصص | حصص یافتگان کی تعداد | حصص یافتگان کے زمرے |
---|---|---|---|
٦۸ء۷ | ١٧٥٥٥٥٥٦ | ۴۴۸۰ | افراد |
۹٦ء۵ | ۱۳۶۱۸۹۶۴ | ۴۹ | سرمایہ کار کمپنیوں اور باہمی فنڈز |
۲۵ء۳ | ۷۴۲۵۱۵۱ | ۵ | انشورنس کمپنیاں |
۸۸ء٦۹ | ۱۵۹۶۹۱۰۹۹ | ۱۱ | مشترکہ اسٹاک کمپنیاں |
۰۱ء۰ | ۳۲۷۲۲ | ۲ | مداربہ کمپنیاں |
۳۸ء۰ | ۸۵۸۸۶۵ | ۴ | مالیاتی ادارے |
۷۵ء۱۲ | ۲۹۱۳۳۸۳۵ | ۴ | غیر ملکی سرمایہ کار |
۰۱ء۰ | ۱۷۱۷۳ | ۲ | خیراتی ادارے |
۰۸ء۰ | ۱۸۹۴۰۷ | ۳ | سرکاری محکمے |
۰۰ء۱۰۰ | ۲۲۸۵۲۲۷۷۲ | ۴۵۶۰ |
اضافی معلومات
حصص یافتگان کے زمرے | حصص یافتگان کی تعداد | منعقد حصص |
---|---|---|
ایسوسی کمپنیاں، انڈر ٹیکنگ اور متعلقہ پارٹیز | ||
گل احمد ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ | ۱ | ۱۵۲٦۰۱۷۵۸ |
سوئسٹیکس کیمیکل (پرائیویٹ) لمیٹڈ | ۱ | ٦۸۴۴ |
ٹرسٹی- گل احمد ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ ملازمین مستقبل فنڈ ٹرسٹ | ۱ | ۱۲۳۲۴۵ |
این آئی ٹی اور آئی سی پی | ||
آءی ڈی بی پی (آئی سی پی یونٹ) | ۱ | ۲۰٦۴ |
آئی ڈی بی ایل (آءی سی پی یونٹ) | ۱ | ۳۱۵۱ |
نیشنل بینک آف پاکستان – ٹرسٹی ڈیپارٹمنٹ | ۱ | ۵٦٦ |
نیشنل بینک آف پاکستان – ٹرسٹی ڈیپارٹمنٹ این آئی (یو)ٹی فنڈ | ۱ | ۴۹۲۳۵۴۱ |
نیشنل بینک آف پاکستان- ایمپلائی بینیوولینٹ فنڈ | ۱ | ۳۲۵۳ |
ٹرسٹی نیشنل بینک آف پاکستان ایمپلائی پنشن فنڈ | ۱ | ۹۲۷۳۰ |
باہمی فنڈ. | ||
سی ڈی سی ٹرسٹی اے کے ڈی انڈیکس ٹریکر فنڈ | ۱ | ۱٦۹۹۵ |
سی ڈی سی ٹرسٹی ال- امین اسلامک ریٹائرڈ سیونگ فنڈایکو یٹی سب فنڈ | ۱ | ۲۸۸۰۰۰ |
سی ڈی سی ٹرسٹی الامین شریعہ اسٹاک فنڈ | ۱ | ۴٦۰۵۵۰۰ |
سی ڈی سی ٹرسٹی الفلاح جی ایچ پی الفلاح فنڈ | ۱ | ۱۲۵ |
سی ڈی سی ٹرسٹی الفلاح جی ایچ پی اسٹاک فنڈ | ۱ | ٦۷٦۸۷ |
سی ڈی سی ٹرسٹی یو بی ایل ریٹائرمنٹ سیونگز فنڈسب فنڈ | ۱ | ۵۱٦۵۰۰ |
سی ڈی سی ٹرسٹی یو بی ایل اسٹاک ایڈوانٹیج فنڈ | ۱ | ۲۳۵٦۰۰۰ |
بینکس، این بی ایف آئی ، ڈی ایف آئی اور سرمایہ کار کمپنیاں | ۳۵ | ٦۱۹٦۰۷ |
انشورنس کمپنیاں | ۵ | ۷۴۲۵۱۵۱ |
مشترکہ اسٹاک کمپنیاں | ۹ | ۲۴۴۷۲۲ |
مداربہ کمپنیاں | ۲ | ۳۲۷۲۲ |
مالیاتی ادارے | ۴ | ۸۵۸۸٦۵ |
غیر ملکی سرمایہ کار | ۴ | ۲۹۱۳۳۸۳۵ |
خیراتی ادارے | ۲ | ۱۷۱۷۳ |
سرکاری محکمے | ۳ | ۱۸۹۴۰۷ |
ڈائریکٹرز | ||
محمد بشیر (چیئرمین) | ۱ | ۲۹۲۰۴۸ |
زین بشیر(وائس چیئرمین) | ۱ | ۳۰۹۳ |
محمد زکی بشیر(چیف ایگزیکیٹیو) | ۱ | ۳۰۹۳ |
زیاد بشیر | ۱ | ۳۰۹۳ |
ایس ۔ ایم۔ندیم شفیق اللہ | ۱ | ۱۰۳۵۰ |
ڈاکٹر۔ امجد وحید | ۱ | ۸۹۱۰ |
عدنان آفریدی | ۱ | ۹۰۰۰ |
ڈائریکٹرز سی ای او اسپائوس | ||
تانیہ زین | ۱ | ۳۰۹۳ |
چیف فنانشل آفیسر (سی ایف او) | ||
محمد سلیم ستار | ۱ | ۸۹۱۰ |
حصص یافتگان ۵٪ یا اس سے زیادہ ووٹنگ دلچسپی | ||
گل احمد ہولڈنگ (پرائیویٹ) لمیٹیڈ | ۱ | ۱۵۲٦۰۱۷۵۸ |
ہمدان ہولڈنگز لمیٹیڈ | ۱ | ۱۷۹۳۱۴٦۷ |
حصص کی طرف سے تجارت کی تفصیلات | ||
ڈائریکٹرز: | ||
محمد بشیر | حصص ۲۸۸۹۵۵ کے خاندان کے اراکین کی جانب سے تحفے کے طور پر حاصل کر لی | |
ڈائریکٹرز سی ای او اسپائوس | ||
پروین بشیر | حصص ۳۰۹۳ خاندان کے رکن کو تحفہ کے طور پر دی |