شیئر ہولڈر تفصیلات
پیٹرن آف شیئر ہولڈنگ (۳۰ جون، ۲۰۲۰ء)
حصص یافتگان کی تعداد | حصصداری سالانہ رپورٹ | منعقعد حصص | |||
---|---|---|---|---|---|
725 | From | 1 | To | 100 | 25,581 |
1,014 | From | 101 | To | 500 | 346,851 |
1,078 | From | 501 | To | 1000 | 841,485 |
1,655 | From | 1,001 | To | 5000 | 4,134,649 |
385 | From | 5,001 | To | 10,000 | 2,827,764 |
154 | From | 10,001 | To | 15,000 | 1,945,082 |
105 | From | 15,001 | To | 20,000 | 1,904,283 |
84 | From | 20,001 | To | 25,000 | 1,963,378 |
40 | From | 25,001 | To | 30,000 | 1,137,077 |
20 | From | 30,001 | To | 35,000 | 650,981 |
24 | From | 35,001 | To | 40,000 | 905,204 |
14 | From | 40,001 | To | 45,000 | 599,650 |
17 | From | 45,001 | To | 50,000 | 826,995 |
15 | From | 50,001 | To | 55,000 | 809,297 |
9 | From | 55,001 | To | 60,000 | 528,061 |
11 | From | 60,001 | To | 65,000 | 688,322 |
5 | From | 65,001 | To | 70,000 | 343,974 |
8 | From | 70,001 | To | 75,000 | 582,994 |
5 | From | 75,001 | To | 80,000 | 393,578 |
3 | From | 80,001 | To | 85,000 | 252,500 |
4 | From | 85,001 | To | 90,000 | 355,300 |
3 | From | 90,00 | To | 95,000 | 280,434 |
12 | From | 95,001 | To | 100,000 | 1,200,000 |
3 | From | 100,001 | To | 105,000 | 310,500 |
2 | From | 110,001 | To | 115,000 | 225,276 |
5 | From | 115,001 | To | 120,000 | 599,500 |
1 | From | 120,001 | To | 125,000 | 122,780 |
2 | From | 125,001 | To | 130,000 | 254,400 |
5 | From | 140,001 | To | 145,000 | 709,473 |
2 | From | 145,001 | To | 150,000 | 298,500 |
2 | From | 150,001 | To | 155,000 | 305,500 |
1 | From | 155,001 | To | 160,000 | 156,000 |
1 | From | 160,001 | To | 165,000 | 163,100 |
1 | From | 165,001 | To | 170,000 | 169,566 |
2 | From | 170,001 | To | 175,000 | 344,500 |
2 | From | 175,001 | To | 180,000 | 355,700 |
1 | From | 180,001 | To | 185,000 | 185,000 |
3 | From | 185,001 | To | 190,000 | 563,200 |
4 | From | 195,001 | To | 200,000 | 797,500 |
1 | From | 200,001 | To | 205,000 | 202,700 |
1 | From | 210,001 | To | 215,000 | 212,194 |
1 | From | 220,001 | To | 225,000 | 225,00 |
2 | From | 225,001 | To | 230,000 | 456,055 |
2 | From | 230,001 | To | 235,000 | 465,657 |
2 | From | 235,001 | To | 240,000 | 480,000 |
1 | From | 245,001 | To | 250,000 | 250,000 |
1 | From | 255,001 | To | 260,000 | 258,000 |
1 | From | 260,001 | To | 265,000 | 264,500 |
1 | From | 265,001 | To | 270,000 | 269,400 |
2 | From | 275,001 | To | 280,000 | 556,800 |
1 | From | 280,001 | To | 285,000 | 282,500 |
1 | From | 285,001 | To | 290,000 | 288,000 |
1 | From | 300,001 | To | 305,000 | 303,600 |
1 | From | 305,001 | To | 310,000 | 310,000 |
2 | From | 310,001 | To | 315,000 | 625,680 |
1 | From | 320,001 | To | 325,000 | 324,000 |
1 | From | 330,001 | To | 335,000 | 331,726 |
1 | From | 335,001 | To | 340,000 | 339,000 |
1 | From | 345,001 | To | 350,000 | 346,320 |
1 | From | 350,001 | To | 355,000 | 352,500 |
1 | From | 365,001 | To | 370,000 | 365,280 |
2 | From | 380,001 | To | 385,000 | 767,972 |
1 | From | 385,001 | To | 390,000 | 390,000 |
1 | From | 400,001 | To | 405,000 | 401,560 |
2 | From | 410,001 | To | 415,000 | 826,500 |
1 | From | 415,001 | To | 420,000 | 415,100 |
1 | From | 420,001 | To | 425,000 | 423,700 |
1 | From | 435,001 | To | 440,000 | 438,560 |
1 | From | 445,001 | To | 450,000 | 446,100 |
1 | From | 475,001 | To | 480,000 | 480,000 |
1 | From | 480,001 | To | 485,000 | 480,898 |
1 | From | 490,001 | To | 495,000 | 491,800 |
1 | From | 495,001 | To | 500,000 | 500,000 |
1 | From | 525,001 | To | 530,000 | 529,000 |
1 | From | 530,001 | To | 535,000 | 530,500 |
1 | From | 560,001 | To | 565,000 | 562,189 |
1 | From | 580,001 | To | 585,000 | 580,900 |
1 | From | 585,001 | To | 590,000 | 588,500 |
2 | From | 590,001 | To | 595,000 | 1,181,500 |
1 | From | 665,001 | To | 670,000 | 667,021 |
1 | From | 715,001 | To | 720,000 | 715,500 |
1 | From | 730,001 | To | 735,000 | 730,200 |
2 | From | 760,001 | To | 765,000 | 1,529,500 |
1 | From | 830,001 | To | 835,000 | 832,900 |
1 | From | 835,001 | To | 840,000 | 837,600 |
1 | From | 910,001 | To | 915,000 | 913,500 |
1 | From | 1,150,001 | To | 1,155,000 | 1,152,000 |
1 | From | 1,360,001 | To | 1,365,000 | 1,363,000 |
1 | From | 1,455,001 | To | 1,460,000 | 1,457,400 |
1 | From | 1,770,001 | To | 1,775,000 | 1,774,845 |
1 | From | 1,840,001 | To | 1,845,000 | 1,842,000 |
1 | From | 1,845,001 | To | 1,850,000 | 1,850,000 |
1 | From | 2,155,001 | To | 2,160,000 | 2,156,959 |
1 | From | 2,410,001 | To | 2,415,000 | 2,410,804 |
1 | From | 2,545,001 | To | 2,550,000 | 2,550,000 |
1 | From | 3,395,001 | To | 3,400,000 | 3,397,575 |
1 | From | 4,890,001 | To | 4,895,000 | 4,894,880 |
1 | From | 8,385,001 | To | 8,390,000 | 8,388,800 |
1 | From | 8,605,001 | To | 8,610,000 | 8,606,115 |
1 | From | 11,325,001 | To | 11,330,000 | 11,325,439 |
1 | From | 14,970,001 | To | 14,975,000 | 14,972,320 |
1 | From | 15,355,001 | To | 15,360,000 | 15,359,390 |
1 | From | 287,070,001 | To | 287,075,000 | 287,072,056 |
5,503 | 427,794,630 |
حصص یافتگان کے زمرے(۳۰ جون،۲۰۲۰ء)
فیصد | منعقد حصص | حصص یافتگان کی تعداد | حصص یافتگان کے زمرے |
---|---|---|---|
13.89 | 59,422,699 | 5,304 | افراد |
77.55 | 331,733,380 | 133 | سرمایہ کار کمپنیوں اور باہمی فنڈز |
3.38 | 14,463,301 | 9 | انشورنس کمپنیاں |
4.39 | 18,777,700 | 40 | مشترکہ اسٹاک کمپنیاں |
– | 90 | 1 | مداربہ کمپنیاں |
0.60 | 2,563,417 | 6 | مالیاتی ادارے |
0.14 | 606,756 | 7 | خیراتی ادارے |
0.05 | 227,287 | 3 | سرکاری محکمے |
100.00 | 427,794,630 | 5,503 |
اضافی معلومات
منعقد حصص | حصص یافتگان کی تعداد | حصص یافتگان کے زمرے |
---|---|---|
ایسوسی کمپنیاں، انڈر ٹیکنگ اور متعلقہ پارٹیز | ||
287,072,056 | 1 | گل احمد ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ |
15,359,390 | 1 | سوئسٹیکس کیمیکل (پرائیویٹ) لمیٹڈ |
2,156,959 | 1 | ٹرسٹی- گل احمد ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ ملازمین مستقبل فنڈ ٹرسٹ |
این آئی ٹی اور آئی سی پی | ||
2,476 | 1 | آءی ڈی بی پی (آئی سی پی یونٹ) |
3,386 | 1 | آئی ڈی بی ایل (آءی سی پی یونٹ) |
21,482 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹ نیشنل انوسٹمنٹ (یونٹ) ٹرسٹ |
8,606,115 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی نیشنل انوسٹمنٹ (یونٹ) ٹرسٹ |
15,500 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی NIT اثاثہ الکسیشن فنڈ |
180,000 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی NIT ایکوئٹی مارکیٹ اپرچونیٹی فنڈ |
باہمی فنڈ. | ||
1,363,000 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی اے بی ایل اسٹاک فنڈ |
28,800 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی اے کے ڈی انڈیکس ٹریکر فنڈ |
384,772 | 1 | سی ڈی سی ٹرسٹی الفلاح جی ایچ پی الفاح فنڈ |
562,189 | 1 | سی ڈی سی ٹرسٹی الفلاح جی ایچ پی اسٹاک فنڈ |
401,560 | 1 | سی ڈی سی ٹرسٹی الفلاح جی ایچ پی ویلیو فنڈ |
400 | 1 | سی ڈی سی ٹرسٹی عسڪري اثاثہ الکسیشن فنڈ |
1,850,000 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی اٹلس اسٹاک مارکیٹ فنڈ |
352,500 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی فیصل ایم ٹی ایس فنڈ – ایم ٹی |
75,600 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی FIRST HABIB اسٹاک فنڈ |
4,894,880 | 1 | سی ڈی سی۔ ٹرسٹی ایم سی بی پاکستان اسٹاک مارکیٹ فنڈ |
491,800 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی این بی پی بیلینسڈ فنڈ |
175,700 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی یو بی ایل اثاثہ الکسیشن فنڈ |
11,854 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی یو بی ایل ڈیڈیکیٹڈ ایکوئٹی فنڈ |
580,900 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی یو بی ایل ریٹائرمنٹ سیونگز فنڈ – اکوئٹی SUB فنڈ |
1,774,845 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی یو بی ایل اسٹاک ایڈوانٹیج فنڈ |
588,500 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی پی آئی سی آئی سی انویسٹمنٹ فنڈ |
765,000 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی پی آئی سی آئی سی گروتہ فنڈ |
33,500 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی اے کے ڈی اپرچونیٹی فنڈ |
8,388,800 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی NBP اسٹاک فنڈ |
46,500 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی ایم سی بی ڈی سی ایف انکم فنڈ |
913,500 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی ایچ بی ایل اسٹاک فنڈ |
70,000 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی ایچ بی ایل ملٹی اثاثہ فنڈ |
1,842,000 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی لیکسن ایکویٹی فنڈ |
438,560 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی این بی پی سرمایا اضافہ فنڈ |
591,000 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی ایچ بی ایل ایکوئٹی فنڈ |
104,500 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی ایچ بی ایل پی ایف اکوئٹی سب فنڈ |
5,000 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی فرسٹ کیپٹل مشترکہ فنڈ |
13,000 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی اے بی ایل پینشن فنڈ – ایکویٹی سب فنڈ |
140,500 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی اے ڈبلیو ٹی اسٹاک فنڈ |
229,000 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی لیکسن ٹیکٹیکل فنڈ |
25,000 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی فرسٹ حبیب اثاثہ الکسیشن فنڈ |
324,000 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی گولڈن ایرو اسٹاک فنڈ |
6,208,246 | 93 | بینکس، این بی ایف آئی ، ڈی ایف آئی اور سرمایہ کار کمپنیاں |
14,463,301 | 9 | انشورنس کمپنیاں |
3,418,310 | 39 | مشترکہ اسٹاک کمپنیاں |
90 | 1 | مداربہ کمپنیاں |
2,563,417 | 6 | مالیاتی ادارے |
– | – | غیر ملکی سرمایہ کار |
606,756 | 7 | خیراتی ادارے |
227,287 | 4 | سرکاری محکمے |
ڈائریکٹرز | ||
3,397,575 | 1 | محمد بشیر (چیئرمین) |
5,806 | 1 | زین بشیر(وائس چیئرمین) |
5,806 | 1 | محمد زکی بشیر(چیف ایگزیکیٹیو) |
5,806 | 1 | زیاد بشیر |
16,678 | 1 | ڈاکٹر۔ امجد وحید |
3,600 | 1 | إحسان اے ملك |
2,500 | 1 | زيبا أنصار |
ڈائریکٹرز کی شریکحیات | ||
5,806 | 1 | تانیہ زین |
حصص یافتگان ۵٪ یا اس سے زیادہ ووٹنگ دلچسپی | ||
287,072,056 | 1 | گل احمد ہولڈنگ (پرائیویٹ) لمیٹیڈ |
حصص کی طرف سے تجارت کی تفصیلات | ||
زیر غور سال کے دوران ڈائریکٹرز ، سی ای او ، سی ایف او ، کمپنی سکریٹری ، ان کے شریک حیات اور نابالغ بچوں کے ذریعہ کوئی تجارت نہیں کی گئی۔ |