شیئر ہولڈر تفصیلات
پیٹرن آف شیئر ہولڈنگ (۳۰ جون، ۲۰۲۳ء)
حصص یافتگان کی تعداد | حصصداری سالانہ رپورٹ | منعقعد حصص | |||
---|---|---|---|---|---|
1,051 | From | 1 | To | 100 | 33,155 |
1,243 | From | 101 | To | 500 | 303,614 |
1,074 | From | 501 | To | 1,000 | 761,411 |
2,432 | From | 1,001 | To | 5,000 | 5,458,041 |
624 | From | 5,001 | To | 10,000 | 4,356,682 |
288 | From | 10,001 | To | 15,000 | 3,539,096 |
131 | From | 15,001 | To | 20,000 | 2,303,382 |
98 | From | 20,001 | To | 25,000 | 2,244,544 |
73 | From | 25,001 | To | 30,000 | 2,040,046 |
35 | From | 30,001 | To | 35,000 | 1,134,968 |
43 | From | 35,001 | To | 40,000 | 1,580,176 |
24 | From | 40,001 | To | 45,000 | 1,014,430 |
24 | From | 45,001 | To | 50,000 | 1,162,419 |
23 | From | 50,001 | To | 55,000 | 1,220,273 |
28 | From | 55,001 | To | 60,000 | 1,666,136 |
6 | From | 60,001 | To | 65,000 | 372,064 |
9 | From | 65,001 | To | 70,000 | 606,300 |
11 | From | 70,001 | To | 75,000 | 790,042 |
9 | From | 75,001 | To | 80,000 | 701,534 |
8 | From | 80,001 | To | 85,000 | 667,115 |
9 | From | 85,001 | To | 90,000 | 797,397 |
4 | From | 90,001 | To | 95,000 | 369,831 |
8 | From | 95,001 | To | 100,000 | 780,625 |
2 | From | 100,001 | To | 105,000 | 202,800 |
6 | From | 105,001 | To | 110,000 | 647,960 |
5 | From | 110,001 | To | 115,000 | 563,557 |
11 | From | 115,001 | To | 120,000 | 1,311,695 |
1 | From | 120,001 | To | 125,000 | 120,835 |
4 | From | 125,001 | To | 130,000 | 512,640 |
4 | From | 130,001 | To | 135,000 | 530,214 |
1 | From | 135,001 | To | 140,000 | 139,111 |
3 | From | 140,001 | To | 145,000 | 429,000 |
3 | From | 145,001 | To | 150,000 | 445,492 |
3 | From | 150,001 | To | 155,000 | 454,036 |
4 | From | 160,001 | To | 165,000 | 645,417 |
2 | From | 170,001 | To | 175,000 | 345,600 |
5 | From | 175,001 | To | 180,000 | 895,640 |
2 | From | 180,001 | To | 185,000 | 365,994 |
3 | From | 185,001 | To | 190,000 | 563,132 |
2 | From | 190,001 | To | 195,000 | 382,737 |
1 | From | 200,001 | To | 205,000 | 202,965 |
1 | From | 210,001 | To | 215,000 | 214,176 |
1 | From | 215,001 | To | 220,000 | 216,000 |
1 | From | 225,001 | To | 230,000 | 227,922 |
1 | From | 230,001 | To | 235,000 | 233,400 |
5 | From | 235,001 | To | 240,000 | 1,200,000 |
1 | From | 240,001 | To | 245,000 | 243,600 |
1 | From | 245,001 | To | 250,000 | 247,632 |
3 | From | 250,001 | To | 255,000 | 757,108 |
2 | From | 255,001 | To | 260,000 | 516,000 |
4 | From | 285,001 | To | 290,000 | 1,153,080 |
2 | From | 305,001 | To | 305,000 | 613,452 |
1 | From | 310,001 | To | 315,000 | 313,596 |
1 | From | 325,001 | To | 330,000 | 326,958 |
2 | From | 335,001 | To | 340,000 | 674,104 |
3 | From | 355,001 | To | 360,000 | 1,076,640 |
2 | From | 370,001 | To | 375,000 | 745,144 |
1 | From | 375,001 | To | 380,000 | 379,936 |
1 | From | 385,001 | To | 390,000 | 387,936 |
1 | From | 415,001 | To | 420,000 | 420,000 |
1 | From | 430,001 | To | 435,000 | 432,000 |
1 | From | 445,001 | To | 450,000 | 447,897 |
1 | From | 455,001 | To | 460,000 | 457,500 |
4 | From | 475,001 | To | 480,000 | 1,917,685 |
1 | From | 495,001 | To | 500,000 | 498,700 |
1 | From | 505,001 | To | 510,000 | 506,400 |
1 | From | 555,001 | To | 560,000 | 558,601 |
3 | From | 595,001 | To | 600,000 | 1,797,744 |
1 | From | 605,001 | To | 610,000 | 609,176 |
1 | From | 635,001 | To | 640,000 | 638,283 |
1 | From | 670,001 | To | 675,000 | 674,090 |
1 | From | 700,001 | To | 705,000 | 704,581 |
1 | From | 715,001 | To | 720,000 | 720,000 |
1 | From | 810,001 | To | 815,000 | 813,290 |
1 | From | 940,001 | To | 945,000 | 945,000 |
1 | From | 960,001 | To | 965,000 | 960,510 |
1 | From | 1,065,001 | To | 1,070,000 | 1,069,920 |
1 | From | 1,185,001 | To | 1,190,000 | 1,185,120 |
1 | From | 1,190,001 | To | 1,195,000 | 1,194,500 |
1 | From | 1,195,001 | To | 1,200,000 | 1,200,000 |
1 | From | 2,285,001 | To | 2,290,000 | 2,286,144 |
1 | From | 2,995,001 | To | 3,000,000 | 3,000,000 |
1 | From | 3,105,001 | To | 3,110,000 | 3,107,005 |
1 | From | 3,210,001 | To | 3,215,000 | 3,212,744 |
1 | From | 3,485,001 | To | 3,490,000 | 3,471,541 |
1 | From | 3,870,001 | To | 3,875,000 | 3,874,262 |
1 | From | 4,135,001 | To | 4,140,000 | 4,138,849 |
1 | From | 4,295,001 | To | 4,300,000 | 4,298,899 |
1 | From | 4,890,001 | To | 4,895,000 | 4,892,505 |
1 | From | 7,015,001 | To | 7,020,000 | 7,016,056 |
1 | From | 7,950,001 | To | 7,955,000 | 7,951,864 |
1 | From | 10,835,001 | To | 10,840,000 | 10,839,856 |
1 | From | 11,995,001 | To | 12,000,000 | 12,000,000 |
1 | From | 16,070,001 | To | 16,075,000 | 16,074,505 |
1 | From | 16,305,001 | To | 16,310,000 | 16,308,631 |
1 | From | 22,113,001 | To | 22,118,000 | 22,117,519 |
1 | From | 24,730,001 | To | 24,735,000 | 24,731,260 |
2 | From | 24,895,001 | To | 24,900,000 | 49,799,608 |
1 | From | 58,175,001 | To | 58,180,000 | 58,177,795 |
1 | From | 413,379,001 | To | 413,384,000 | 413,383,760 |
7,394 | 740,059,458 |
حصص یافتگان کے زمرے(۳۰ جون،۲۰۲۱ء)
فیصد | منعقد حصص | حصص یافتگان کی تعداد | حصص یافتگان کے زمرے |
---|---|---|---|
13.71 | 58,668,064 | 5,479 | افراد |
75.55 | 323,218,413 | 130 | سرمایہ کار کمپنیوں اور باہمی فنڈز |
3.66 | 15,638,011 | 10 | انشورنس کمپنیاں |
6.53 | 27,914,545 | 40 | مشترکہ اسٹاک کمپنیاں |
– | 90 | 1 | مداربہ کمپنیاں |
0.35 | 1,499,417 | 8 | مالیاتی ادارے |
0.15 | 628,803 | 9 | خیراتی ادارے |
0.05 | 227,287 | 3 | سرکاری محکمے |
100.00 | 427,794,630 | 5,684 |
اضافی معلومات
منعقد حصص | حصص یافتگان کی تعداد | حصص یافتگان کے زمرے |
---|---|---|
ایسوسی کمپنیاں، انڈر ٹیکنگ اور متعلقہ پارٹیز | ||
287,072,056 | 1 | گل احمد ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ |
15,359,390 | 1 | سوئسٹیکس کیمیکل (پرائیویٹ) لمیٹڈ |
2,156,959 | 1 | ٹرسٹی- گل احمد ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ ملازمین مستقبل فنڈ ٹرسٹ |
این آئی ٹی اور آئی سی پی | ||
2,476 | 1 | آءی ڈی بی پی (آئی سی پی یونٹ) |
3,386 | 1 | آئی ڈی بی ایل (آءی سی پی یونٹ) |
21,482 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹ نیشنل انوسٹمنٹ (یونٹ) ٹرسٹ |
8,606,115 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی نیشنل انوسٹمنٹ (یونٹ) ٹرسٹ |
15,500 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی NIT اثاثہ الکسیشن فنڈ |
180,000 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی NIT ایکوئٹی مارکیٹ اپرچونیٹی فنڈ |
باہمی فنڈ. | ||
1,363,000 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی اے بی ایل اسٹاک فنڈ |
28,800 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی اے کے ڈی انڈیکس ٹریکر فنڈ |
384,772 | 1 | سی ڈی سی ٹرسٹی الفلاح جی ایچ پی الفاح فنڈ |
562,189 | 1 | سی ڈی سی ٹرسٹی الفلاح جی ایچ پی اسٹاک فنڈ |
401,560 | 1 | سی ڈی سی ٹرسٹی الفلاح جی ایچ پی ویلیو فنڈ |
400 | 1 | سی ڈی سی ٹرسٹی عسڪري اثاثہ الکسیشن فنڈ |
1,850,000 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی اٹلس اسٹاک مارکیٹ فنڈ |
352,500 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی فیصل ایم ٹی ایس فنڈ – ایم ٹی |
75,600 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی FIRST HABIB اسٹاک فنڈ |
4,894,880 | 1 | سی ڈی سی۔ ٹرسٹی ایم سی بی پاکستان اسٹاک مارکیٹ فنڈ |
491,800 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی این بی پی بیلینسڈ فنڈ |
175,700 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی یو بی ایل اثاثہ الکسیشن فنڈ |
11,854 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی یو بی ایل ڈیڈیکیٹڈ ایکوئٹی فنڈ |
580,900 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی یو بی ایل ریٹائرمنٹ سیونگز فنڈ – اکوئٹی SUB فنڈ |
1,774,845 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی یو بی ایل اسٹاک ایڈوانٹیج فنڈ |
588,500 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی پی آئی سی آئی سی انویسٹمنٹ فنڈ |
765,000 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی پی آئی سی آئی سی گروتہ فنڈ |
33,500 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی اے کے ڈی اپرچونیٹی فنڈ |
8,388,800 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی NBP اسٹاک فنڈ |
46,500 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی ایم سی بی ڈی سی ایف انکم فنڈ |
913,500 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی ایچ بی ایل اسٹاک فنڈ |
70,000 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی ایچ بی ایل ملٹی اثاثہ فنڈ |
1,842,000 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی لیکسن ایکویٹی فنڈ |
438,560 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی این بی پی سرمایا اضافہ فنڈ |
591,000 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی ایچ بی ایل ایکوئٹی فنڈ |
104,500 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی ایچ بی ایل پی ایف اکوئٹی سب فنڈ |
5,000 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی فرسٹ کیپٹل مشترکہ فنڈ |
13,000 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی اے بی ایل پینشن فنڈ – ایکویٹی سب فنڈ |
140,500 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی اے ڈبلیو ٹی اسٹاک فنڈ |
229,000 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی لیکسن ٹیکٹیکل فنڈ |
25,000 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی فرسٹ حبیب اثاثہ الکسیشن فنڈ |
324,000 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی گولڈن ایرو اسٹاک فنڈ |
6,208,246 | 93 | بینکس، این بی ایف آئی ، ڈی ایف آئی اور سرمایہ کار کمپنیاں |
14,463,301 | 9 | انشورنس کمپنیاں |
3,418,310 | 39 | مشترکہ اسٹاک کمپنیاں |
90 | 1 | مداربہ کمپنیاں |
2,563,417 | 6 | مالیاتی ادارے |
– | – | غیر ملکی سرمایہ کار |
606,756 | 7 | خیراتی ادارے |
227,287 | 4 | سرکاری محکمے |
ڈائریکٹرز | ||
3,397,575 | 1 | محمد بشیر (چیئرمین) |
5,806 | 1 | زین بشیر(وائس چیئرمین) |
5,806 | 1 | محمد زکی بشیر(چیف ایگزیکیٹیو) |
5,806 | 1 | زیاد بشیر |
16,678 | 1 | ڈاکٹر۔ امجد وحید |
3,600 | 1 | إحسان اے ملك |
2,500 | 1 | زيبا أنصار |
ڈائریکٹرز کی شریکحیات | ||
5,806 | 1 | تانیہ زین |
حصص یافتگان ۵٪ یا اس سے زیادہ ووٹنگ دلچسپی | ||
287,072,056 | 1 | گل احمد ہولڈنگ (پرائیویٹ) لمیٹیڈ |
حصص کی طرف سے تجارت کی تفصیلات | ||
زیر غور سال کے دوران ڈائریکٹرز ، سی ای او ، سی ایف او ، کمپنی سکریٹری ، ان کے شریک حیات اور نابالغ بچوں کے ذریعہ کوئی تجارت نہیں کی گئی۔ |