شیئر ہولڈر تفصیلات
پیٹرن آف شیئر ہولڈنگ (۳۰ جون، ۲۰۲۲ء)
حصص یافتگان کی تعداد | حصصداری سالانہ رپورٹ | منعقعد حصص | |||
---|---|---|---|---|---|
926 | From | 1 | To | 100 | 37,626 |
1,192 | From | 101 | To | 500 | 376,973 |
996 | From | 501 | To | 1,000 | 801,211 |
1,642 | From | 1,001 | To | 5,000 | 4,032,148 |
421 | From | 5,001 | To | 10,000 | 3,119,722 |
150 | From | 10,001 | To | 15,000 | 1,917,291 |
85 | From | 15,001 | To | 20,000 | 1,549,334 |
86 | From | 20,001 | To | 25,000 | 1,977,271 |
47 | From | 25,001 | To | 30,000 | 1,326,196 |
33 | From | 30,001 | To | 35,000 | 1,088,820 |
27 | From | 35,001 | To | 40,000 | 1,006,573 |
19 | From | 40,001 | To | 45,000 | 827,834 |
18 | From | 45,001 | To | 50,000 | 886,576 |
12 | From | 50,001 | To | 55,000 | 637,548 |
10 | From | 55,001 | To | 60,000 | 583,740 |
4 | From | 60,001 | To | 65,000 | 252,843 |
8 | From | 65,001 | To | 70,000 | 544,974 |
6 | From | 70,001 | To | 75,000 | 444,680 |
4 | From | 75,001 | To | 80,000 | 315,978 |
2 | From | 80,001 | To | 85,000 | 168,500 |
6 | From | 85,001 | To | 90,000 | 534,000 |
2 | From | 90,00 | To | 95,000 | 186,534 |
4 | From | 95,001 | To | 100,000 | 400,000 |
1 | From | 100,001 | To | 105,000 | 100,800 |
3 | From | 110,001 | To | 115,000 | 340,276 |
5 | From | 115,001 | To | 120,000 | 597,647 |
2 | From | 120,001 | To | 125,000 | 249,700 |
1 | From | 125,001 | To | 130,000 | 126,500 |
2 | From | 130,001 | To | 135,000 | 270,000 |
4 | From | 135,001 | To | 140,000 | 553,000 |
2 | From | 140,001 | To | 145,000 | 284,349 |
4 | From | 145,001 | To | 150,000 | 600,000 |
2 | From | 150,001 | To | 155,000 | 305,500 |
1 | From | 155,001 | To | 160,000 | 156,000 |
1 | From | 160,001 | To | 165,000 | 163,194 |
2 | From | 165,001 | To | 170,000 | 337,060 |
1 | From | 170,001 | To | 175,000 | 174,600 |
1 | From | 175,001 | To | 180,000 | 180,000 |
2 | From | 180,001 | To | 185,000 | 368,000 |
2 | From | 185,001 | To | 190,000 | 376,000 |
6 | From | 195,001 | To | 200,000 | 1,200,000 |
2 | From | 200,001 | To | 205,000 | 402,324 |
1 | From | 205,001 | To | 210,000 | 206,000 |
1 | From | 220,001 | To | 225,000 | 223,560 |
2 | From | 225,001 | To | 230,000 | 456,055 |
1 | From | 230,001 | To | 235,000 | 230,772 |
4 | From | 245,001 | To | 250,000 | 995,500 |
1 | From | 250,001 | To | 255,000 | 250,500 |
1 | From | 255,001 | To | 260,000 | 258,500 |
3 | From | 265,001 | To | 270,000 | 802,000 |
1 | From | 270,001 | To | 275,000 | 275,000 |
2 | From | 285,001 | To | 290,000 | 576,000 |
2 | From | 310,001 | To | 315,000 | 625,680 |
1 | From | 320,001 | To | 325,000 | 323,300 |
1 | From | 325,001 | To | 330,000 | 330,000 |
1 | From | 330,001 | To | 335,000 | 331,726 |
1 | From | 335,001 | To | 340,000 | 336,500 |
1 | From | 340,001 | To | 345,000 | 345,000 |
2 | From | 345,001 | To | 350,000 | 692,320 |
1 | From | 355,001 | To | 360,000 | 360,000 |
1 | From | 360,001 | To | 365,000 | 361,500 |
2 | From | 370,001 | To | 375,000 | 744,400 |
1 | From | 380,001 | To | 385,000 | 385,000 |
1 | From | 385,001 | To | 390,000 | 390,000 |
1 | From | 415,001 | To | 420,000 | 415,100 |
1 | From | 425,001 | To | 430,000 | 430,000 |
1 | From | 460,001 | To | 465,000 | 464,000 |
1 | From | 475,001 | To | 480,000 | 480,000 |
1 | From | 480,001 | To | 485,000 | 480,898 |
1 | From | 495,001 | To | 500,000 | 500,000 |
1 | From | 500,001 | To | 505,000 | 529,000 |
1 | From | 545,001 | To | 550,000 | 530,500 |
1 | From | 560,001 | To | 565,000 | 562,189 |
1 | From | 635,001 | To | 640,000 | 580,900 |
1 | From | 665,001 | To | 670,000 | 667,021 |
2 | From | 695,001 | To | 700,000 | 700,000 |
1 | From | 740,001 | To | 745,000 | 743,000 |
1 | From | 785,001 | To | 790,000 | 788,500 |
1 | From | 790,001 | To | 795,000 | 791,400 |
1 | From | 800,001 | To | 805,000 | 800,679 |
1 | From | 820,001 | To | 825,000 | 823,000 |
1 | From | 830,001 | To | 835,000 | 832,900 |
1 | From | 835,001 | To | 840,000 | 837,600 |
1 | From | 900,001 | To | 905,000 | 901,500 |
1 | From | 995,001 | To | 1,000,000 | 1,000,000 |
1 | From | 1,000,000 | To | 1,005,000 | 1,003,900 |
1 | From | 1,010,001 | To | 1,015,000 | 1,015,000 |
1 | From | 1,015,001 | To | 1,020,000 | 1,015,000 |
1 | From | 1,155,001 | To | 1,160,000 | 1,156,200 |
1 | From | 1,250,001 | To | 1,255,000 | 1,253,000 |
1 | From | 1,345,001 | To | 1,350,000 | 1,350,000 |
1 | From | 1,765,001 | To | 1,770,000 | 1,765,845 |
1 | From | 2,155,001 | To | 2,160,000 | 2,156,959 |
1 | From | 2,315,001 | To | 2,320,000 | 2,316,880 |
1 | From | 2,420,001 | To | 2,425,001 | 2,422,809 |
1 | From | 3,395,001 | To | 3,400,000 | 3,397,575 |
1 | From | 3,570,001 | To | 3,575,000 | 3,573,000 |
1 | From | 3,585,001 | To | 3,590,000 | 3,586,800 |
1 | From | 3,825,000 | To | 3,830,000 | 3,829,000 |
1 | From | 6,530,001 | To | 6,535,000 | 6,530,500 |
1 | From | 7,955,001 | To | 7,960,000 | 7,958,615 |
1 | From | 11,325,001 | To | 11,330,000 | 11,325,439 |
1 | From | 15,355,001 | To | 15,360,000 | 15,359,390 |
1 | From | 16,555,001 | To | 16,560,000 | 16,557,820 |
1 | From | 287,070,001 | To | 287,075,000 | 287,072,056 |
5,684 | 427,794,630 |
حصص یافتگان کے زمرے(۳۰ جون،۲۰۲۱ء)
فیصد | منعقد حصص | حصص یافتگان کی تعداد | حصص یافتگان کے زمرے |
---|---|---|---|
13.71 | 58,668,064 | 5,479 | افراد |
75.55 | 323,218,413 | 130 | سرمایہ کار کمپنیوں اور باہمی فنڈز |
3.66 | 15,638,011 | 10 | انشورنس کمپنیاں |
6.53 | 27,914,545 | 40 | مشترکہ اسٹاک کمپنیاں |
– | 90 | 1 | مداربہ کمپنیاں |
0.35 | 1,499,417 | 8 | مالیاتی ادارے |
0.15 | 628,803 | 9 | خیراتی ادارے |
0.05 | 227,287 | 3 | سرکاری محکمے |
100.00 | 427,794,630 | 5,684 |
اضافی معلومات
منعقد حصص | حصص یافتگان کی تعداد | حصص یافتگان کے زمرے |
---|---|---|
ایسوسی کمپنیاں، انڈر ٹیکنگ اور متعلقہ پارٹیز | ||
287,072,056 | 1 | گل احمد ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ |
15,359,390 | 1 | سوئسٹیکس کیمیکل (پرائیویٹ) لمیٹڈ |
2,156,959 | 1 | ٹرسٹی- گل احمد ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ ملازمین مستقبل فنڈ ٹرسٹ |
این آئی ٹی اور آئی سی پی | ||
2,476 | 1 | آءی ڈی بی پی (آئی سی پی یونٹ) |
3,386 | 1 | آئی ڈی بی ایل (آءی سی پی یونٹ) |
21,482 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹ نیشنل انوسٹمنٹ (یونٹ) ٹرسٹ |
8,606,115 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی نیشنل انوسٹمنٹ (یونٹ) ٹرسٹ |
15,500 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی NIT اثاثہ الکسیشن فنڈ |
180,000 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی NIT ایکوئٹی مارکیٹ اپرچونیٹی فنڈ |
باہمی فنڈ. | ||
1,363,000 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی اے بی ایل اسٹاک فنڈ |
28,800 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی اے کے ڈی انڈیکس ٹریکر فنڈ |
384,772 | 1 | سی ڈی سی ٹرسٹی الفلاح جی ایچ پی الفاح فنڈ |
562,189 | 1 | سی ڈی سی ٹرسٹی الفلاح جی ایچ پی اسٹاک فنڈ |
401,560 | 1 | سی ڈی سی ٹرسٹی الفلاح جی ایچ پی ویلیو فنڈ |
400 | 1 | سی ڈی سی ٹرسٹی عسڪري اثاثہ الکسیشن فنڈ |
1,850,000 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی اٹلس اسٹاک مارکیٹ فنڈ |
352,500 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی فیصل ایم ٹی ایس فنڈ – ایم ٹی |
75,600 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی FIRST HABIB اسٹاک فنڈ |
4,894,880 | 1 | سی ڈی سی۔ ٹرسٹی ایم سی بی پاکستان اسٹاک مارکیٹ فنڈ |
491,800 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی این بی پی بیلینسڈ فنڈ |
175,700 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی یو بی ایل اثاثہ الکسیشن فنڈ |
11,854 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی یو بی ایل ڈیڈیکیٹڈ ایکوئٹی فنڈ |
580,900 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی یو بی ایل ریٹائرمنٹ سیونگز فنڈ – اکوئٹی SUB فنڈ |
1,774,845 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی یو بی ایل اسٹاک ایڈوانٹیج فنڈ |
588,500 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی پی آئی سی آئی سی انویسٹمنٹ فنڈ |
765,000 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی پی آئی سی آئی سی گروتہ فنڈ |
33,500 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی اے کے ڈی اپرچونیٹی فنڈ |
8,388,800 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی NBP اسٹاک فنڈ |
46,500 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی ایم سی بی ڈی سی ایف انکم فنڈ |
913,500 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی ایچ بی ایل اسٹاک فنڈ |
70,000 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی ایچ بی ایل ملٹی اثاثہ فنڈ |
1,842,000 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی لیکسن ایکویٹی فنڈ |
438,560 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی این بی پی سرمایا اضافہ فنڈ |
591,000 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی ایچ بی ایل ایکوئٹی فنڈ |
104,500 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی ایچ بی ایل پی ایف اکوئٹی سب فنڈ |
5,000 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی فرسٹ کیپٹل مشترکہ فنڈ |
13,000 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی اے بی ایل پینشن فنڈ – ایکویٹی سب فنڈ |
140,500 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی اے ڈبلیو ٹی اسٹاک فنڈ |
229,000 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی لیکسن ٹیکٹیکل فنڈ |
25,000 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی فرسٹ حبیب اثاثہ الکسیشن فنڈ |
324,000 | 1 | سی ڈی سی – ٹرسٹی گولڈن ایرو اسٹاک فنڈ |
6,208,246 | 93 | بینکس، این بی ایف آئی ، ڈی ایف آئی اور سرمایہ کار کمپنیاں |
14,463,301 | 9 | انشورنس کمپنیاں |
3,418,310 | 39 | مشترکہ اسٹاک کمپنیاں |
90 | 1 | مداربہ کمپنیاں |
2,563,417 | 6 | مالیاتی ادارے |
– | – | غیر ملکی سرمایہ کار |
606,756 | 7 | خیراتی ادارے |
227,287 | 4 | سرکاری محکمے |
ڈائریکٹرز | ||
3,397,575 | 1 | محمد بشیر (چیئرمین) |
5,806 | 1 | زین بشیر(وائس چیئرمین) |
5,806 | 1 | محمد زکی بشیر(چیف ایگزیکیٹیو) |
5,806 | 1 | زیاد بشیر |
16,678 | 1 | ڈاکٹر۔ امجد وحید |
3,600 | 1 | إحسان اے ملك |
2,500 | 1 | زيبا أنصار |
ڈائریکٹرز کی شریکحیات | ||
5,806 | 1 | تانیہ زین |
حصص یافتگان ۵٪ یا اس سے زیادہ ووٹنگ دلچسپی | ||
287,072,056 | 1 | گل احمد ہولڈنگ (پرائیویٹ) لمیٹیڈ |
حصص کی طرف سے تجارت کی تفصیلات | ||
زیر غور سال کے دوران ڈائریکٹرز ، سی ای او ، سی ایف او ، کمپنی سکریٹری ، ان کے شریک حیات اور نابالغ بچوں کے ذریعہ کوئی تجارت نہیں کی گئی۔ |