مالی معلومات اور رپورٹیں
اقتصادی جھلکیاں
رقم پاکستانی ملین روپے میں | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | منافع اور نقصان |
53,941 | 57,288 | 45,626 | 40,066 | 32,275 | 33,355 | سیلز |
9,069 | 11,982 | 9,576 | 7,207 | 7,306 | 6,094 | کل منافع |
1,932 | 5,482 | 3,315 | 1,686 | 2,245 | 2,118 | آپریٹنگ منافع |
1,932 | 5,482 | 3,315 | 1,686 | 2,245 | 2,118 | ٹیکس اور سود سے پہلے کی آمدنی |
(76) | 4,008 | 2,328 | 809 | 1,335 | 783 | منافع / (نقصان) ٹیکس سے پہلے |
(479) | 3,609 | 2,075 | 818 | 1,141 | 605 | منافع / (نقصان) ٹیکس کے بعد |
– | 891 | 891 | 356 | 555 | 343 | کیش ڈیویڈنڈ |
– | 713 | – | – | – | – | بونس شیئر |
بیلنس شیٹ | ||||||
23,936 | 18,994 | 16,104 | 15,969 | 12,050 | 9,039 | زمین مشینری اور آلات |
90 | 45 | 24 | 34 | 13 | 11 | غیر مادی اثاثے |
2,862 | 492 | 299 | 291 | 236 | 165 | طویل مدتی سرمایہ کاری، قرض، جدیدیت اور جمع |
1,017 | 4,819 | 3,193 | 2,088 | 1,394 | 756 | خالص موجودہ اثاثے |
27,905 | 24,350 | 19,620 | 18,382 | 13,693 | 9,971 | کل اثاثوں ایمپلائڈ |
کی طرف سے نمائندگی: | ||||||
4,278 | 3,565 | 3,565 | 3,565 | 2,971 | 2,285 | حص کا سرمایہ |
9,685 | 11,768 | 9,056 | 7,349 | 5,746 | 4,884 | ذخائر |
13,963 | 15,333 | 12,621 | 10,914 | 8,717 | 7,169 | حصص یافتگان کی ایکوئٹی |
13,481 | 8,857 | 6,912 | 7,146 | 4,630 | 2,408 | طویل مدتی قرضے |
172 | 158 | 87 | 322 | 345 | 394 | تاخیری واجبات |
27,616 | 24,348 | 19,620 | 18,382 | 13,692 | 9,971 | ملازمت کا کل سرمایہ |
کیش فلو کا بیان | ||||||
(20) | 160 | (1,083) | 2,071 | (2,085) | 670 | آپریٹنگ سرگرمیاں |
(8,806) | (4,899) | (1,956) | (5,275) | (4,159) | (1,783) | سرمایہ کاری سرگرمیاں |
2,298 | 875 | 100 | 4,097 | 2,407 | 108 | اقتصادی سرگرمیاں |
(24,998) | (18,470) | (14,606) | (11,665) | (12,559) | (8,721) | سال کے آخر میں کیش اور نقدی کے مساوی |
کیش ڈیویڈنڈ مجوزہ نمائندگی کرتا ہے تاہم ہولڈنگ کمپنی اور ایک ایسوسی ایٹڈ کمپنی ڈیویڈنڈ کے حق سے نا گزیرہے۔ |
مالی تناسب
منافع کے تناسب | ||||||
16.81 | 20.92 | 20.99 | 17.99 | 22.64 | 18.27 | مجموعی نفع کا تناسب (٪) |
0.09 | 0.08 | 0.08 | (1.03) | (1.86) | (19.65) | آپریٹنگ بیعانہ تناسب (اوقات |
7.61 | 12.99 | 11.37 | 8.16 | 10.44 | 9.28 | فروخت کیلئے (ای بی آئی ٹی ڈی اے) مارجن |
(0.89) | 6.30 | 4.55 | 2.04 | 3.54 | 1.81 | فروخت کا خالص منافع (٪) |
(3.27) | 25.82 | 17.63 | 8.34 | 14.37 | 8.75 | ایکویٹی پر منافع (٪) |
7.43 | 24.94 | 17.45 | 10.52 | 18.97 | 22.01 | ملازمین کے سرمائے پر واپسی (٪) |
اماعت تناسب | ||||||
1.03 | 1.16 | 1.14 | 1.11 | 1.08 | 1.05 | موجودہ تناسب |
0.30 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.26 | 0.20 | فوری / ایسڈ ٹیسٹ تناسب |
0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | موجودہ قرضوں کو نقد |
(0.00) | 0.00 | (0.02) | 0.05 | (0.06) | 0.02 | فروخت کی کارروائیوں سے کیش فلو |
سرمائے کی ساخت تناسب | ||||||
2.82 | 1.89 | 1.85 | 1.81 | 2.06 | 1.67 | مالی بیعانہ تناسب |
0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | قرض کے بارت اوسط قیمت |
0.97 | 0.58 | 0.55 | 0.65 | 0.53 | 0.34 | ایکوئٹی تناسب کرنے کے لئے قرض |
0.96 | 3.72 | 3.36 | 1.92 | 2.47 | 1.59 | دلچسپی کے احاطہ تناسب |
کاروبار تناسب | ||||||
192 | 151 | 145 | 146 | 184 | 155 | نوینٹری ٹرن اوور (دن) |
1.90 | 2.42 | 2.52 | 2.50 | 1.99 | 2.35 | انوینٹری کاروبار تناسب |
43 | 40 | 35 | 26 | 24 | 18 | مقروض کاروبار (دن) |
8.45 | 9.19 | 10.44 | 14.04 | 15.09 | 20.33 | مقروض کاروبار تناسب |
175 | 136 | 142 | 208 | 269 | 182 | قرض دہندہ کاروبار تناسب |
1.83 | 2.44 | 2.46 | 1.79 | 1.50 | 1.64 | قرض دہندہ کاروبار (دن) |
2.25 | 3.02 | 2.83 | 2.51 | 2.68 | 3.69 | فکسڈ اثاثوں کاروبار تناسب |
0.81 | 1.05 | 1.05 | 1.09 | 1.00 | 1.34 | کل اثاثوں کاروبار تناسب |
60 | 54 | 38 | (35) | (61) | (9) | آپریٹنگ سائیکل (دن) |
انویسٹر کی معلومات | ||||||
(1.12) | 10.12 | 5.82 | 2.50 | 3.92 | 2.30 | فی شیئر آمدنی (روپے) |
(25.56) | 4.65 | 7.38 | 16.36 | 9.23 | 18.53 | قیمت کی کمائی کا تناسب |
0.18 | 0.31 | 0.35 | 0.40 | 0.33 | 0.45 | کتاب کا تناسب قیمت |
0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | لابانش پیداوار کا تناسب فی شیئر کیش ڈیویڈنڈ (روپے)) |
2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | ڈیویڈنٹ ادائیگی کا تناسب (٪) |
2.00 | – | – | – | – | – | بونس سٹاک جاری (٪) |
– | 0.43 | 1.00 | 0.26 | 0.43 | 0.28 | منافع کی ادائیگی کا تناسب |
(0.45) | 4.05 | 2.33 | 2.50 | 3.92 | 1.77 | ڈویڈنڈ کور تناسب |
32.64 | 43.01 | 35.40 | 33.40 | 29.93 | 27.22 | فی شیئر کی قیمت کے بریک اپ (روپے) |
فی شیئر مارکیٹ کی قیمت | ||||||
28.63 | 47.12 | 42.93 | 40.98 | 36.19 | 49.05 | سال کے آخر میں (روپے) |
49.62 | 58.4 | 49.5 | 61.2 | 53.2 | 73.25 | سال کے دوران اعلیٰ (روپے) |
21.45 | 38.25 | 32.52 | 36.00 | 32.99 | 44.65 | سال کے دوران کم (روپے) |
4,103 | 7,442 | 5,186 | 3,267 | 3,371 | 3,094 | ای بی آئی ٹی ڈی اے (ملین) |
کیش ڈیویڈنڈ مجوزہ نمائندگی کرتا ہے تاہم ہولڈنگ کمپنی اور ایک ایسوسی ایٹڈ کمپنی ڈیویڈنڈ کے حق سے نا گزیرہے |