مالی معلومات اور رپورٹیں

Asset_2020

Asset_2019

Fixed_Assets_2020

Profit_After_Tax_2020

Equity_Growth_2020

Local_Export_2020

Market_Breakup_2020

Sales_Growth_2020

Profitability_Ratio_2020

Investor_Ratio_2020

TurnOver_Ratio_2020

Liqudity_Ratio_2020

Cash_Flow_2020

Capital_Structure_Ratio_2020

اقتصادی جھلکیاں

رقم پاکستانی ملین روپے میں
2021 2020 2019 2018 2017 2016 منافع اور نقصان
86,424 53,941 57,288 45,626 40,066 32,275 سیلز
16,883 9,069 11,982 9,576 7,207 7,306 کل منافع
8,458 1,932 5,482 3,315 1,686 2,245 آپریٹنگ منافع
8,458 1,932 5,482 3,315 1,686 2,245 ٹیکس اور سود سے پہلے کی آمدنی
6,117 (76) 4,008 2,328 809 1,335 منافع / (نقصان) ٹیکس سے پہلے
5,133 (479) 3,609 2,075 818 1,141 منافع / (نقصان) ٹیکس کے بعد
428 891 891 891 356 555 کیش ڈیویڈنڈ
856 713 بونس شیئر
بیلنس شیٹ
31,019 23,936 18,994 16,104 15,969 12,050 زمین مشینری اور آلات
81 90 45 24 34 13 غیر مادی اثاثے
2,798 2,862 492 299 291 236 طویل مدتی سرمایہ کاری، قرض، جدیدیت اور جمع
4,888 1,017 4,819 3,193 2,088 1,394 خالص موجودہ اثاثے
38,786 27,905 24,350 19,620 18,382 13,693 کل اثاثوں ایمپلائڈ
کی طرف سے نمائندگی:
4,278 4,278 3,565 3,565 3,565 2,971 حص کا سرمایہ
14,408 9,685 11,768 9,056 7,349 5,746 ذخائر
18,686 13,963 15,333 12,621 10,914 8,717 حصص یافتگان کی ایکوئٹی
18,571 13,446 8,857 6,912 7,146 4,630 طویل مدتی قرضے
155 172 158 87 322 345 تاخیری واجبات
37,412 27,616 24,348 19,620 18,382 13,692 ملازمت کا کل سرمایہ
کیش فلو کا بیان
43 (20) 160 (1,083) 2,071 (2,085) آپریٹنگ سرگرمیاں
(9,904) (8,806) (4,899) (1,956) (5,275) (4,159) سرمایہ کاری سرگرمیاں
6,424 2,298 875 100 4,097 2,407 اقتصادی سرگرمیاں
(28,434) (24,998) (18,470) (14,606) (11,665) (12,559) سال کے آخر میں کیش اور نقدی کے مساوی
کیش ڈیویڈنڈ مجوزہ نمائندگی کرتا ہے تاہم ہولڈنگ کمپنی اور
ایک ایسوسی ایٹڈ کمپنی ڈیویڈنڈ کے حق سے نا گزیرہے۔

مالی تناسب

منافع کے تناسب
19.53 16.81 20.92 20.99 17.99 22.64 مجموعی نفع کا تناسب (٪)
5.61 11.09 2.56 6.96 (1.03) (1.86) آپریٹنگ بیعانہ تناسب (اوقات
12.95 7.61 12.99 11.37 10.44 10.44 فروخت کیلئے (ای بی آئی ٹی ڈی اے) مارجن
5.94 (0.89) 6.30 4.55 2.04 3.54 فروخت کا خالص منافع (٪)
31.44 (3.27) 25.82 17.63 8.34 14.37 ایکویٹی پر منافع (٪)
26.03 7.43 24.94 17.45 10.52 18.97 ملازمین کے سرمائے پر واپسی (٪)
اماعت تناسب
1.10 1.03 1.16 1.14 1.11 1.08 موجودہ تناسب
0.43 0.30 0.39 0.40 0.37 0.26 فوری / ایسڈ ٹیسٹ تناسب
0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 موجودہ قرضوں کو نقد
(0.00) (0.00) 0.00 (0.02) 0.05 (0.06) فروخت کی کارروائیوں سے کیش فلو
سرمائے کی ساخت تناسب
2.69 2.82 1.89 1.85 1.81 2.06 مالی بیعانہ تناسب
0.05 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 قرض کے بارت اوسط قیمت
0.99 0.96 0.58 0.55 0.65 0.53 ایکوئٹی تناسب کرنے کے لئے قرض
3.61 0.96 3.72 3.36 1.92 2.47 دلچسپی کے احاطہ تناسب
کاروبار تناسب
149 192 151 145 146 184 نوینٹری ٹرن اوور (دن)
2.45 1.90 2.42 2.52 2.50 1.99 انوینٹری کاروبار تناسب
37 43 40 35 26 24 مقروض کاروبار (دن)
9.90 8.45 9.19 10.44 14.04 15.09 مقروض کاروبار تناسب
94 175 136 142 208 269 قرض دہندہ کاروبار تناسب
3.52 1.83 2.44 2.46 1.79 1.50 قرض دہندہ کاروبار (دن)
2.79 2.25 3.02 2.83 2.51 2.68 فکسڈ اثاثوں کاروبار تناسب
0.97 0.81 1.05 1.05 1.09 1.00 کل اثاثوں کاروبار تناسب
92 60 54 38 (35) (61) آپریٹنگ سائیکل (دن)
انویسٹر کی معلومات
10.00 (1.12) 10.12 5.82 2.50 3.92 فی شیئر آمدنی (روپے)
5.07 (25.56) 4.65 7.38 16.36 9.23 قیمت کی کمائی کا تناسب
0.24 0.18 0.31 0.35 0.40 0.33 کتاب کا تناسب قیمت
0.02 0.09 0.05 0.06 0.02 0.03 لابانش پیداوار کا تناسب فی شیئر کیش ڈیویڈنڈ (روپے))
1.00 2.50 2.50 2.50 1.00 1.00 ڈیویڈنٹ ادائیگی کا تناسب (٪)
2.00 2.00 بونس سٹاک جاری (٪)
(0.89) 0.25 0.43 1.00 0.26 0.43 منافع کی ادائیگی کا تناسب
10.00 (0.45) 4.05 2.33 2.50 3.92 ڈویڈنڈ کور تناسب
43.68 32.64 43.01 35.40 33.40 29.93 فی شیئر کی قیمت کے بریک اپ (روپے)
فی شیئر مارکیٹ کی قیمت
50.73 28.63 47.12 42.93 40.98 36.19 سال کے آخر میں (روپے)
58.32 49.62 58.4 49.5 61.2 53.2 سال کے دوران اعلیٰ (روپے)
28.93 21.45 38.25 32.52 36.00 32.99 سال کے دوران کم (روپے)
11,195 4,103 7,442 5,186 3,267 3,371 ای بی آئی ٹی ڈی اے (ملین)
کیش ڈیویڈنڈ مجوزہ نمائندگی کرتا ہے تاہم ہولڈنگ کمپنی اور
ایک ایسوسی ایٹڈ کمپنی ڈیویڈنڈ کے حق سے نا گزیرہے

2024-2025

2023-2024

2022-2023

2021-2022

2020-2021

2019-2020

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010